產品介紹
制藥公司藥劑生產工藝中,純水及其他物料的計量是一項重要、精確的工作,是保障成品為合格品的重要環節,其目的是保證各種物料按照工藝要求比例進行配比,滿足工藝要求,保證成品合格率。純水質量流量計分為一體型和分離型。兩種型號都具有高精度的數字信號處理電子元件,可以實現精確穩定的質量流量測量。
純凈水流量計產品技術參數產品名稱:純凈水流量計,純凈水質量流量計
適用介質:有衛生要求的流體(如:純水、藥液、牛奶、食用油、乳膠、添加劑、調味料、胰島素等液體食品或藥劑)
口 徑:DN3~DN100mm
公稱壓力:0.6~10MPa
工況溫度:-200~+40℃(低溫型),-20~+300℃(高溫型),更高溫度與工廠定制
精 度:±0.2%FS
量 程 比:1:10(更寬量程請與廠家聯系)
殼體材質:不銹鋼
供電方式:外供24VDC
輸出信號:4~20mA二線制;脈沖0~1000HZ;RS485
防護等級:IP65
防爆標志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
表頭顯示:累積流量;瞬時流量;介質密度;介質溫度
連接方式:螺紋連接(DN3-10mm)、法蘭連接(DN15-100mm)。
純凈水流量計特性適用于幾乎所有流體的現場變送器
高精度的數字信號處理實現精確和穩定的測量
在廣量程范圍內保證高精確度和高穩定性
傳感器的特殊解耦系統確保儀表不受外界負重或振動的影響
高精度數字信號處理保證精確和穩定的測量
簡易的流量管道便于自動排空和清洗,可用于食品行業
在廣量程范圍內確保高精度和高穩定性
精確的密度測量,誤差小于±1g/l
可選用防爆型
| HKC - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||
| 質量流量計 | ||||||||||||||||||
| 代號 | 連接方式 | |||||||||||||||||
| F | 法蘭管道式 | L | 管錐螺紋式 | K | 卡箍連接式 | |||||||||||||
| 代號 | 介質類型 | |||||||||||||||||
| L | 液體 | G | 氣體 | S | 蒸汽 | |||||||||||||
| 代號 | 壓力等級 | |||||||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
| B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
| C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
| D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||||||||||||
| C | -40 ~ 80°C (常溫) | |||||||||||||||||
| G | 80~300°C (高溫) | |||||||||||||||||
| D | -200~- -40°C (低溫) | |||||||||||||||||
| 代號 | 輸出形式 | |||||||||||||||||
| P | 脈沖輸出 | H | HART 協議 | |||||||||||||||
| I | 4~20mA | K | 開關量輸出 | |||||||||||||||
| R | 通訊輸出 | N | 無輸出 | |||||||||||||||
| 代號 | 防爆標識 | |||||||||||||||||
| A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
| 代號 | 殼體材質 | |||||||||||||||||
| S | 304 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| E | 316 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號 | 傳感器材質 | |||||||||||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
| S | 304 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| E | 316 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號 | 口徑 | |||||||||||||||||
| -DN6 | DN6 | |||||||||||||||||
| -DN10 | DN10 | |||||||||||||||||
| -…… | …… | |||||||||||||||||
| -DN200 | DN200 | |||||||||||||||||
選型說明
HKC-FLCCIDSS-DN15含義為:HKC系列科氏力質量流量計,公稱通徑15mm,連接方式為法蘭管道式,介質為液體,法蘭公稱壓力1.6Mpa,溫度為常溫,4~20mA電流輸出,隔爆型,殼體為不銹鋼,傳感器材質為不銹鋼

售前服務承諾:
●向用戶詳細介紹流量儀表技術及質量情況,及時準確發現用戶在設計、安裝及環境方面存在的缺陷。
●為用戶提供流量技術應用講座,包括流量計的使用與維修、產品使用特性等技術問題,凡用戶需要提供服務的,公司視情況派出專業的工程技術人員為客戶服務與技術講座。
售后服務承諾:
●用戶使用流量產品不論是否產品質量問題(比如安裝、調試碰到的問題),接如需上門服務,視路途遠近1至5天內到達用戶現場解決問題。
●定期和不定期回訪用戶,并建立客戶檔案記錄,儀表使用狀態及維護狀態有據可查。
●產品從出廠之日起12個月三包,出現質量問題,本公司負責包修、包換、包退,三包期外對其產品提供有償終身維修服務。

| 杭州娃哈哈集團 | 牛奶、礦泉水、糖漿 |
| 華潤燃氣有限公司 | LNG、燃氣 |
| 華能集團福建分公司 | 高溫水、一次風、二次風 |
| 廈門鎢業股份有限公司 | 高溫空氣、煤氣、蒸汽 |
| 烏蘇市華泰石油化工有限公司 | 溶劑油、石腦油、脫輕油 |
| 廈門太古可口可樂有限公司 | 可樂、純水 |
| 中國石化齊魯石油化工公司 | 原油、煤油、汽油、輕柴油、LNG |
| 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 發生爐煤氣 污水 |
| 巴斯夫上海涂料有限公司 | 涂料、樹脂漆 |
| 中鹽株化集團公司 | 液氯、氯氣、蒸汽 |



更多產品





